AI Relay Monitor

Kan LLM Monitor

监测不同 AI 中转站的首 Token 延迟、TPS、可用率和稳定性,帮助用户横向对比各站服务质量。

Track first-token latency, TPS, availability, and stability across AI relay providers.

更新时间:2026-08-14T05:10:33Z · 探测节点:活跃 · TPS 告警阈值:100/s

中转站 倍率 最新首 Token / TPS 6h 可用率 最近监测 状态
1208 GPT Pro 0.12 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:07:03Z 异常
1208 GPT Bug Team 0.07 - TPS: - 42.03% 2026-08-14T05:06:33Z 异常
5YuanToken GPT Pro 常规 0.22 3899 ms TPS: 42.22 82.09% 2026-08-14T05:05:57Z 计费警告
5YuanToken GPT Plus 常规 0.1 7464 ms TPS: 32.6 61.54% 2026-08-14T05:09:30Z 可用
937 GPT 混合(对接) 0.08 - TPS: - 72.06% 2026-08-14T05:07:53Z 异常
937 GPT Pro 0.15 3247 ms TPS: 40.04 98.55% 2026-08-14T05:05:46Z 可用
AI8.my GPT Pro 0.2 4509 ms TPS: 25.6 77.94% 2026-08-14T05:07:37Z 计费警告
AI神鸡 GPT 小杯 0.05 3023 ms TPS: 28.79 64.71% 2026-08-14T05:08:06Z 警告
AI神鸡 GPT 中杯 0.1 4550 ms TPS: 27.9 97.10% 2026-08-14T05:09:17Z 计费警告
Aleeai GPT Pro 0.15 3089 ms TPS: 30.4 100.00% 2026-08-14T05:10:06Z 可用
ApexCode GPT 特价 0.12 4260 ms TPS: 19.82 100.00% 2026-08-14T05:07:37Z 计费警告
ApexCode GPT 常规 0.18 5687 ms TPS: 32.86 100.00% 2026-08-14T05:10:18Z 可用
CodexAuv GPT 特惠 0.07 5997 ms TPS: 36.79 79.41% 2026-08-14T05:08:39Z 计费警告
CodexAuv GPT Pro 0.18 3353 ms TPS: 37.8 64.71% 2026-08-14T05:08:36Z 计费警告
CodexAuv GPT 混合 0.13 4421 ms TPS: 33.91 77.94% 2026-08-14T05:05:47Z 计费警告
CodexAuv GPT Pro Max 0.25 2998 ms TPS: 26.56 80.88% 2026-08-14T05:06:26Z 计费警告
DataCodex GPT K12 0.05 4089 ms TPS: 40.84 95.71% 2026-08-14T05:08:37Z 计费警告
FunAI GPT Pro 0.3 2365 ms TPS: 29.27 91.30% 2026-08-14T05:09:39Z 可用
Kedaya GPT 稳定 0.08 1518 ms TPS: 31.65 88.24% 2026-08-14T05:06:36Z 计费警告
Kedaya GPT 普通 0.05 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:10:03Z 异常
LCodex GPT Team 0.01 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:09:53Z 异常
LCodex GPT Plus 0.05 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:05:23Z 异常
LCodex GPT Pro 0.15 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:06:03Z 异常
Micu GPT Pro 0.35 3932 ms TPS: 42.51 94.20% 2026-08-14T05:09:37Z 可用
Muze GPT Pro 0.2 1914 ms TPS: 31.71 100.00% 2026-08-14T05:08:17Z 可用
NVTokens GPT Pro 0.2 5456 ms TPS: 45.06 100.00% 2026-08-14T05:09:09Z 可用
PackyCode GPT 0.5 1117 ms TPS: 30.05 94.29% 2026-08-14T05:09:47Z 计费警告
PayGoAPI GPT 0.7 3664 ms TPS: 26.91 94.20% 2026-08-14T05:09:36Z 可用
SwitchBase GPT Pro 0.24 4316 ms TPS: 41.97 100.00% 2026-08-14T05:09:37Z 可用
TURING GPT Pro极速 0.12 5108 ms TPS: 34.56 100.00% 2026-08-14T05:09:08Z 可用
TURING GPT-5.5 Plus超低价 0.06 11182 ms TPS: 62.05 100.00% 2026-08-14T05:05:30Z 可用
TURING GPT-5.5 Plus特快 0.07 14046 ms TPS: 56.16 100.00% 2026-08-14T05:08:34Z 可用
TURING GPT 福利 0.01 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:08:43Z 异常
TURING GPT-5.5 Plus稳定 0.07 8268 ms TPS: 62.59 100.00% 2026-08-14T05:09:56Z 可用
TokenTaken GPT 特价 0.08 2700 ms TPS: 30.1 86.96% 2026-08-14T05:09:36Z 计费警告
Vector GPT Pro 0.15 10170 ms TPS: 13.17 94.03% 2026-08-14T05:06:43Z 计费警告
ccgo GPT Pro 0.35 1256 ms TPS: 34.48 100.00% 2026-08-14T05:09:37Z 可用
opcheiben GPT Pro 0.24 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:09:33Z 异常
何意味 GPT Pro 0.15 30657 ms TPS: 5.47 70.15% 2026-08-14T05:07:33Z 异常
刀刀刀 GPT Pro 0.2 890 ms TPS: 35.39 100.00% 2026-08-14T05:05:27Z 可用
卡米API GPT Pro 0.14 3460 ms TPS: 30.84 97.14% 2026-08-14T05:08:46Z 可用
梦幻API GPT Pro 0.18 6168 ms TPS: 44.6 98.55% 2026-08-14T05:06:19Z 可用
梦幻API GPT 稳定 0.13 13598 ms TPS: 11.87 86.76% 2026-08-14T05:06:36Z 警告
梦幻API GPT 激励 0.04 - TPS: - 14.71% 2026-08-14T05:06:53Z 异常
浮生云算 GPT Pro 0.2 1422 ms TPS: 35.92 100.00% 2026-08-14T05:06:47Z 可用
王中王 GPT 0.1 - TPS: - 78.26% 2026-08-14T05:10:33Z 异常
聪明AI GPT 散户 0.13 4880 ms TPS: 35.17 100.00% 2026-08-14T05:07:49Z 可用
聪明AI GPT 稳定 0.13 3744 ms TPS: 27.49 100.00% 2026-08-14T05:07:17Z 可用
蓝色 GPT Pro优惠 0.15 - TPS: - 95.65% 2026-08-14T05:05:53Z 官方错误
蓝色 GPT Pro 0.18 3723 ms TPS: 22.2 98.55% 2026-08-14T05:08:27Z 可用
靠谱哥 GPT Pro 0.25 4714 ms TPS: 40.1 100.00% 2026-08-14T05:08:38Z 警告
麻豆科技 GPT Plus 稳定 0.08 4632 ms TPS: 39 95.65% 2026-08-14T05:07:28Z 警告
麻豆科技 GPT Pro 稳定 0.08 2647 ms TPS: 23.67 100.00% 2026-08-14T05:07:36Z 警告
麻豆科技 GPT Pro 兜底 0.12 3981 ms TPS: 31.71 100.00% 2026-08-14T05:09:37Z 可用
麻豆科技 GPT Plus 特惠 0.06 3344 ms TPS: 26.55 70.59% 2026-08-14T05:06:36Z 警告
龙虾API GPT 默认 0.13 - TPS: - 0.00% 2026-08-14T05:10:23Z 异常
龙虾API GPT Pro 0.21 3150 ms TPS: 38.94 86.96% 2026-08-14T05:05:56Z 计费警告